2022年招生简章
2022-06-27 10:48:05
中医学
临床医学
护理
口腔医学
口腔医学招生计划
学校代码 | 专业名称 | 学制 | 学费 | 收获学历 |
6199 | 口腔修复工艺 | 3年 | 6500元/年 | 中专 |
6199 | 口腔医学 | 1+3(需要医护类中专毕业证) | 前一年按中专收费、后三年到普通高校学习按照高校标准收费 | 大专 |
6199 | 口腔医学 | 3+3 | 前三年按中专收费、后三年到普通高校学习按照高校标准收费 | 大专 |
护理招生计划
学校代码 | 专业名称 | 学制 | 学费 | 收获学历 |
6199 | 护理(口腔护理方向) | 3年 | 6500元/年 | 中专 |
6199 | 护理(产后修复及母婴护理方向) | 3年 | 6500元/年 | 中专 |
6199 | 护理(养老护理方向) | 3年 | 6500元/年 | 中专 |
6199 | 护理(医疗美容护理方向) | 3年 | 6500元/年 | 中专 |
6199 | 护理(中医方向) | 3年 | 6500元/年 | 中专 |
6199 | 护理学 | 1+3(需要医护类中专毕业证) | 前一年按中专收费、后三年到普通高校学习按照高校标准收费 | 大专 |
6199 | 护理学 | 3+3 | 前三年按中专收费、后三年到普通高校学习按照高校标准收费 | 大专 |
临床医学招生计划
学校代码 | 专业名称 | 学制 | 学费 | 收获学历 |
6199 | 临床医学 | 1+3(需要河北省户籍、医护类中专毕业证) | 前一年按中专收费、后三年到普通高校学习按照高校标准收费 | 大专 |
6199 | 临床医学 | 3+3 | 前三年按中专收费、后三年到普通高校学习按照高校标准收费 | 大专 |
中医学招生计划
学校代码 | 专业名称 | 学制 | 学费 | 收获学历 |
6199 | 中医学 | 1+3(需要河北省户籍、医护类中专毕业证) | 前一年按中专收费、后三年到普通高校学习按照高校标准收费 | 大专 |
6199 | 中医学 | 3+3 | 前三年按中专收费、后三年到普通高校学习按照高校标准收费 | 大专 |