衡水科技工程学校——国家级改革发展示范学校
2022年招生专业一览表
办学层次 | 专业序号 | 专业名称 | 学制 | 计划 | 主要专业课程 | 系部电话 | 招收对象 |
预备技师 | 1 | 数控加工 | 2 | 40 | 金属材料与热处理、机构与零件、机械制造工艺学、计算机绘图与CAXA、工程力学、液压传动与气动技术、机床电气控制、数控编程与仿真、数控原理与控制系统、数控加工工艺编程与操作。 | 2258199 2872051 | 取得高技毕业证书及高级职业资格等级证书。
|
2 | 电气自动化设备安装与维修 | 2 | 40 | 组态控制技术实训教程、自动化生产线调试、电气设备安装与维修、液压与气压传动系统调试、低压配电线路的设计、安装与调试、交直流调速系统的维修调试、可编程控制器与外围设备的连接调试、plc与变频器的综合应用。 | 2258018 2255198 | ||
3 | 工业机器人应用与维护 | 2 | 40 | 智能制造生产线安装与调试、工业机器人拆装与调试、现场总线技术及应用、工业机器人行业应用、 电气 CAD 综合实训、机电设备电气控制与 PLC 等。 | 2258018 2255198 | ||
4 | 计算机广告制作 | 2 | 40 | 电脑绘画、广告设计、VI 设计 、CG 设计、AfterEffects 影视制作、Premiere 视频编辑、3Dsmax 动画制作、影视设计制作、平面综合设计等。 | 2872031 2258036 | ||
5 | 汽车维修 | 2 | 40 | 汽车发动机构造与维修、汽车底盘构造与维修、汽车电气设备构造与维修、汽车电控发动机构造与维修、汽车故障诊断与维护保养等。 | 2258129 2872055 | ||
高 技 | 1 | 数控加工 | 2 | 40 | 数控加工工艺、机床夹具、数控原理与控制系统、数控维修、数控车编程与操作、CAD/CAM技术、数控加工工艺编程与操作。 | 2258199 2872051 | 取得高中及以上(中专中技、大专等)学历证书,学制3年;同时取得中级职业资格等级证书的,学制2年。 |
2 | 电气自动化设备安装与维修 | 2 | 40 | 企业供电系统及运行、传感器技术、自动控制技术、变频技术及应用、照明系统安装调试、液压与气压传动、单片机应用技术、电力电子技术、机电一体化、现代电工综合实训、EDA技术、企业管理。 | 2258018 2255198 | ||
3 | 汽车维修 | 2 | 40 | 汽车发动机构造与维修、汽车底盘构造与维修、汽车电气设备构造与维修、汽车电控发动机构造与维修、汽车故障诊断与维护保养等。 | 2258129 2872055 | ||
4 | 计算机广告制作 | 2 | 40 | 电脑绘画、广告设计、VI设计、CG设计、AfterEffects影视制作、Premfere视频编辑、3Dsmax电脑制作、影视设计制作、平面综合设计等。 | 2872031 2258036 | ||
5 | 工业机器人应用与维护 | 2 | 40 | 组态控制技术实训教程、工业机器人应用、无人机专业课程、机电一体化(机器人生产线)、工业机器人营销实务等。 | 2258018 2255198 | ||
3+2联 办
| 1 | 幼儿保育(原学前教育) | 3+2 | 80 | 键盘、音乐、美术、手工、舞蹈、幼儿教师语言训练、幼儿卫生保健、学前教育学、学前心理学、幼儿园活动设计与指导等。 | 2258181 2872057 | 应届初中毕业生且达到省统一录取分数线。 |
2 | 汽车运用与维修 | 3+2 | 45 | 汽车发动机构造与维修、汽车底盘构造与维修、汽车电气设备构造与维修、汽车电控发动机构造与维修、汽车美容与装饰等。 | 2258129 2872055 | ||
3 | 计算机网络技术 | 3+2 | 90 | 计算机组装与维护、操作系统、常用办公设备使用与维护、数据库技术、网页设计、动画设计、平面设计、物联网技术等。 | 2872031 2258036 | ||
4 | 会计事务 | 3+2 | 45 | 基础会计、财务会计、成本会计、财务管理、经济法、税法、统计、会计技能综合实操、沙盘模拟企业运营等。 | 2258269 2872035 | ||
5 | 电子商务 | 3+2 | 90 | 电子商务概论、商务谈判、网店运营实务、移动电商、商品拍摄与图片处理、视觉营销、图形图像处理(PS)、网页设计与制作等。 | 2258269 2872035 | ||
中 高 技 连 读 | 1 | 电气自动化设备安装与维修 | 3+2 | 80 | 电工仪表测量、CAD制图、电力拖动、电机与变压器、PLC应用技术、变频调速技术、企业供电系统及运行、特种电机等。 | 2258018 2255198 | 参加2022年中考的应届初中 毕业生且达到学校录取分数线。
|
2 | 电梯工程技术 | 3+2 | 40 | 机床电气线路检修、PLC应用技术、变频调速技术、电梯维修与保养、电梯门机构系统、电梯检测检验技术、电梯安全技术等。 | 2258018 2255198 | ||
3 | 工业机器人应用与维护 | 3+2 | 40 | 电气安装与维修、PLC应用技术、传感器应用技术、液压与气动技术、无人机组装调试、工业机器人离线编程、焊接机器人、工业机器人应用与维护等。 | 2258018 2255198 | ||
4 | 3D打印技术 | 3+2 | 30 | 机械制图 、铣工工艺学 、数控加工工艺学 、数控铣床加工中心编程与操作、计算机制图 、复杂零件建模、 3D打印技能训练。 | 2258199 2872051 | ||
5 | 数控加工(数控铣、四轴、五轴加工中心) | 3+2 | 40 | 机械制图 、铣工工艺学 、数控加工工艺学 、数控铣床加工中心编程与操作 、多轴加工技术 、复杂零件建模与自动编程等。 | 2258199 2872051 | ||
6 | 数控加工 (数字化设计与制造) | 3+2 | 80 | 数控加工专业的数字化设计与制造主干课程包括:机械制图与辅助设计、金属材料与热处理、3D打印技术、数控编程与机床操作、CAD/CAM、典型零件数字化设计与制造、多轴加工技术、智能制造技术等。 | 2258199 2872051 | ||
7 | 物联网技术 | 3+2 | 30 | 计算机网络基础、物联网技术基础、电路基础、数据库技术、python编程、C#编程基础、智能家居等。 | 2872031 2258036 | ||
8 | 计算机广告制作 | 3+2 | 40 | 电脑绘画、广告设计、VI设计、CG设计、AfterEffects影视制作、Premfere视频编辑、3Dsmax电脑制作、影视设计制作、平面综合设计等。 | 2872031 2258036 | ||
9 | 新能源汽车检测与维修 | 3+2 | 30 | 新能源汽车概论、纯电动汽车电机及传动系统拆装与检修、新能源汽车维护与保养、纯电动汽车故障诊断与排除等。 | 2258129 2872055 | ||
10 | 汽车维修 | 3+2 | 30 | 汽车发动机构造与维修、汽车电气设备构造与维修、汽车发动机电控系统、汽车底盘电控系统、汽车故障诊断、电动汽车维护与保养等。 | 2258129 2872055 | ||
11 | 焊接加工 (工业机器人焊接方向) | 3+2 | 30 | 焊工工艺学、金属材料与热处理、机械制图、电工学、焊接结构生产、焊接检测技术、钳工技能训练、车工技能训练、铣工技能训练、焊接机器人等。 | 2258129 2872055 | ||
12 | 工程造价 | 3+2 | 40 | 建筑识图、BIM建模、建筑工程计量与计价、安装工程造价、建筑工程测量、建设工程招投标、工程造价控制等。 | 2258126 | ||
中 专
| 1 | 幼儿保育 | 3 | 120 | 键盘、音乐、美术、手工、舞蹈、幼儿教师语言训练、幼儿卫生保健、学前教育学、学前心理学、幼儿园活动设计与指导等。 | 2258181 2872057 | 参加2022年中考的应届初中 毕业生且达到学校录取分数线。
|
2 | 电子商务 | 3 | 40 | 电子商务概论、商务谈判、网店运营实务、移动电商、商品拍摄与图片处理、视觉营销、图形图像处理(PS)、网页设计与制作等。 | 2258269 2872035 | ||
3 | 会计事务 | 3 | 40 | 基础会计、财务会计、成本会计、财务管理、经济法、税法、统计、会计技能综合实操、沙盘模拟企业运营等。 | 2258269 2872035 | ||
4 | 计算机应用 | 3 | 40 | 计算机应用基础、计算机组装与维护、网络基础、常用办公设备使用与维护、数据库技术、网页设计、动画设计、平面设计等。 | 2872031 2258036 | ||
5 | 数控技术应用 (2D/3D绘图编程) | 3 | 80 | 机械制图 、机械设计基础 、 极限配合与技术测量基础 、计算机制图 、复杂零件建模 、数控加工工艺学 、数控铣床加工实训等。 | 2258199 2872051 | ||
6 | 建筑工程施工 | 3 | 40 | BIM建模、建筑工程测量、建筑识图、建筑工程计量与计价、建筑工程施工技术、工程监理、招投标、建筑设备安装。 | 2258126 | ||
7 | 智能设备运行与维护 | 3 | 40 | 电工基础、电工仪表测量、电力拖动、电机与变压器、PLC应用技术、电气安装与维修、机电设备安装与调试等。 | 2258018 2255198 | ||
8 | 畜禽生产技术 | 3 | 40 | 动物解剖生理、兽医基础、动物病理、兽医药理、兽医临床诊断、动物繁殖、动物营养与饲料、动物生产与疾病防治等。 | 2258186 |
备注:
1.技工院校毕业生待遇政策规定
按照《关于推进技工院校改革创新的若干意见》人社部发[2014]96号、《关于促进技工教育发展的实施意见》(冀人社发[2017]44号)文件精神,高级技工班毕业证相当于大专文凭,预备技师班毕业证相当于本科文凭。技师学院毕业生在升学、初次薪资确定、征兵入伍、职称评聘、公务员招录、事业单位工作人员招聘等方面,分别与中等职业学校、高等职业院校和大学毕业生同等对待。
2.3+2联办高校
与衡水职业技术学院联办汽车运用与维修、计算机网络技术、会计事务、电子商务专业,与沧州幼儿师范高等专科学校联办幼儿保育专业。